
米国製 ストライカー社のパワーボート Stryker.28
※高速艇お探しの方… とにかくスピードを求めている方… おすすめです!!
目次
基本情報
| 進水年月 | 1990年02月 | 
|---|---|
| 年式 | 1990年 | 
| 定員 | 10人 | 
| サイズ | 28ft | 
| 形状 | プレジャーボート | 
エンジン情報
| メーカー名 | マーキュリー | 
|---|---|
| エンジン型式 | MCM 496 Mag HO | 
| 燃料種類 | 4ストロークガソリン | 
| 搭載数 | 1基 | 
| 検査手帳馬力 | 425馬力 / 4800rpm(回転数) | 
| 最大馬力 | 425馬力 | 
| 推進機種類 | ドライブ艇 | 
|---|---|
| 巡航速度(参考) | 約40ノット | 
| 最高速度(参考) | 約45ノット | 
サイズ(船検証)
| 全長 | 全幅 | 全深 | 
|---|---|---|
| 7.6m | 1.9m | 0.97m | 
サイズ(実測値)
| 実長 | 実幅 | 高さ | 
|---|---|---|
| 8.9m | 2.5m | 
※実測値の場合は、おおよその数値です。


















