
ニッサン CF800は、広めのデッキにワイドなキャビンで釣りやクルージングに活躍できるマルチなシャフト艇です。
目次
基本情報
| 進水年月 | 1995年03月 | 
|---|---|
| 年式 | 1995年 | 
| 定員 | 10人 | 
| サイズ | 27ft | 
| トン数 | 5t | 
| 形状 | プレジャーボート | 
エンジン情報
| メーカー名 | ニッサン | 
|---|---|
| エンジン型式 | FD35TA16 | 
| 燃料種類 | 軽油 | 
| 搭載数 | 1基 | 
| 検査手帳馬力 | 130馬力 / 3300rpm(回転数) | 
| 最大馬力 | 143馬力 | 
| 推進機種類 | シャフト船(ブラケット) | 
|---|---|
| 巡航速度(参考) | 約16ノット | 
| 最高速度(参考) | 約22ノット | 
| 燃費 | 1時間あたり 約20リットル | 
| 燃料タンク容量 | 150リットル | 
サイズ(船検証)
| 全長 | 全幅 | 全深 | 
|---|---|---|
| 7.82m | 2.34m | 1.4m | 
サイズ(実測値)
| 実長 | 実幅 | 高さ | 
|---|---|---|
| 8.55m | 2.35m | 
※実測値の場合は、おおよその数値です。
装備
- 法定装備〇
- 2ステーション〇
- 電動式アンカーウィンチ〇
- イケス〇

















 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			