目次
基本情報
進水年月 | 2014年08月 |
---|---|
年式 | 2014年 |
定員 | 9人 |
サイズ | 21ft |
トン数 | 5t未満 |
形状 | プレジャーボート |
エンジン情報
メーカー名 | ヤマハ |
---|---|
エンジン型式 | 6S8 |
燃料種類 | 4ストロークガソリン |
搭載数 | 2基 |
検査手帳馬力 | 102馬力 / 1650rpm(回転数) |
推進機種類 | ジェット推進 |
最高速度(参考) | 約43ノット |
燃料タンク容量 | 189リットル |
サイズ(船検証)
全長 | 全幅 | 全深 |
---|---|---|
5.76m | 2.55m | 1.39m |
サイズ(カタログ値)
実長 | 実幅 | 高さ |
---|---|---|
6.5m | 2.6m |
装備
- 法定装備〇
- スイムラダー〇
- ハードトップオーニング〇
- ステレオ〇
- ウェィクタワー〇
- マリンスピーカー〇
- リアテーブル〇